Школска 2018/19. година
(Час 45 минута)
Час | Вријеме трајања часа | Дужина трајања одмора (мин) | |
од | до | ||
1. | 8.00 | 8.45 | 5 |
2. | 8.50 | 9.35 | 5 |
3. | 9.40 | 10.25 | |
ВЕЛИКИ | ОДМОР | 20 | |
4. | 10.45 | 11.30 | 5 |
5. | 11.35 | 12.20 | 5 |
6. | 12.25 | 13.10 | 5 |
7. | 13.15 | 14.00 |
(Час 30 минута, усљед ванредних околности)
Час | Вријеме трајања часа | Дужина трајања одмора (мин) | |
од | до | ||
1. | 8.00 | 8.30 | 5 |
2. | 8.35 | 9.05 | 5 |
3. | 9.10 | 9.40 | 20 |
ВЕЛИКИ | ОДМОР | 20 | |
4. | 10.00 | 10.30 | 5 |
5. | 10.35 | 11.05 | 5 |
6. | 11.10 | 11.40 | 5 |
7. | 11.45 | 12.15 |
Recent Comments